Producto | Temperatura | Producto | Temperatura |
---|---|---|---|
Carnes Rojas | 7°C | Pastelería | 0°C — 5°C |
Carnes de Aves | 4°C | Lácteos | 1°C — 7°C |
Vísceras | 3°C | Helados | −18°C |
Carne picada y preparados | 4°C | Productos congelados | −18°C |
Jamón, paleta y embutidos cocidos | 0°C — 5°C | Cámaras de refrigeración | 0°C — 4°C |
Huevos refrigerados | 0°C — 4°C | Cámaras de congelación | −18°C |
Ovoproductos | 4°C | Sala de elaboración de carnes | 12°C |
Leche UHT | ambiente | Sala de preparación de alimentos | 18°C |
Productos pesqueros | hielo y/o cámara |
Sucesivamente, cursos relacionados con la higiene de los alimentos.
Son las enfermedades producidas por ingerir alimentos contaminados.
Síntomas
Sustancias
Alimentos con gérmenes patógenos.
Alimentos con gérmenes no patógenos, pero que superan la carga microbiana tolerable.
Desarrollo de los gérmenes
Enfermedades desarrolladas en el ser humano por la capacidad en la producción de toxinas a cargo de algunos gérmenes.
Stafilicosis (E. Aureus y otros)
Botulismo (Clostridium botulinum)
Salmonelosis
Clostridium perfríngens (Gastroenteritis 6 — 24 horas)
Pseudomonas
Escherichia
Listeria
Campilobacteria
Almacenamiento dentro del lugar de trabajo
Almacenamiento exterior
Higiene personal